| Rundy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typer/ka | 1 | 2 | Suma | ||
| 1 | Dzidka | 19 | 6 | 25 | |
| 2 | Karol | 11 | 10 | 21 | |
| 3 | Ola | 15 | 4 | 19 | |
| 4 | Ada | 10 | 8 | 18 | |
| 5 | Bojler | 6 | 9 | 15 | |
| 6 | Babela | 8 | 6 | 14 | |
| Gocha | 6 | 8 | |||
| Zdres & Pies | 10 | 4 | |||
| 9 | Hanuta | 6 | 4 | 10 | |
Runda 2 |
9 14.06, 19:00 Houston |
10 14.06, 22:00 Dallas |
11 15.06, 01:00 Filadelfia |
12 15.06, 04:00 Monterrey |
13 15.06, 18:00 Atlanta |
14 15.06, 21:00 Seattle |
15 16.06, 00:00 Miami |
16 16.06, 03:00 Los Angeles |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 7|1 | 2|2 | 1|0 | 5|1 | 0|0 | 1|1 | 1|1 | 2|2 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1.05 / 11.00 / 30.00 | 1.50 / 4.20 / 6.50 | 2.80 / 3.20 / 2.50 | 1.90 / 3.40 / 4.00 | 1.05 / 10.00 / 25.00 | 1.60 / 3.80 / 5.50 | 4.50 / 3.40 / 1.75 | 1.70 / 3.60 / 5.00 | Pkt | ||
| Ada | 3-02 | 2-24 | 1-10 | 2-12 | 4-00 | 2-10 | 0-10 | 1-20 | 8 | |
| Babela | 2-02 | 2-00 | 2-13+1 | 1-10 | 3-00 | 2-10 | 1-00 | 1-00 | 6 | |
| Bojler | 3-02 | 2-10 | 1-04+1 | 1-02 | 4-00 | 2-00 | 0-20 | 1-00 | 9 | |
| Dzidka | 4-12 | 1-12 | 1-10 | 2-02 | 4-00 | 2-10 | 0-20 | 2-00 | 6 | |
| Gocha | 4-02 | 2-10 | 1-20 | 2-02 | 3-00 | 4-00 | 2-10 | 1-12+2 | 8 | |
| Hanuta | 4-02 | 2-00 | 1-10 | 2-02 | 4-00 | 3-10 | 0-20 | 1-00 | 4 | |
| Karol | 3-12 | 2-10 | 2-20 | 2-12 | 4-10 | 3-10 | 1-14+2 | 3-20 | 10 | |
| Ola | 3-02 | 1-20 | 0-10 | 2-02 | 2-00 | 2-10 | 0-10 | 1-00 | 4 | |
| Zdres & Pies | 4-02 | 1-12 | 1-10 | 1-10 | 5-00 | 1-00 | 0-10 | 1-00 | 4 |
Runda 3 |
17 16.06, 21:00 Nowy Jork |
18 17.06, 00:00 Boston |
19 17.06, 03:00 Kansas City |
20 17.06, 06:00 San Francisco |
21 17.06, 19:00 Houston |
22 17.06, 22:00 Dallas |
23 18.06, 01:00 Toronto |
24 18.06, 04:00 Meksyk |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1.50 / 4.00 / 6.50 | 4.50 / 3.40 / 1.75 | 1.30 / 5.00 / 9.00 | 1.45 / 4.20 / 7.00 | 1.30 / 5.50 / 9.50 | 1.90 / 3.40 / 4.00 | 2.30 / 3.20 / 3.20 | 5.50 / 3.80 / 1.55 | Pkt | |
| Ada | 3-0 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Babela | 3-1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Bojler | 2-0 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Dzidka | 3-1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Gocha | 3-1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Hanuta | 2-1 | ![]() |
![]() |
![]() |
2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | |
| Karol | 3-1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ola | 2-1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Zdres & Pies | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 |
Runda 4 |
25 18.06, 18:00 Atlanta |
26 18.06, 21:00 Los Angeles |
27 19.06, 00:00 Vancouver |
28 19.06, 03:00 Guadalajara |
29 19.06, 21:00 Seattle |
30 20.06, 00:00 Boston |
31 20.06, 02:30 Filadelfia |
32 20.06, 05:00 San Francisco |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1.78 / 3.80 / 4.70 | 1.58 / 4.10 / 6.10 | 1.28 / 5.75 / 12.00 | 2.00 / 3.40 / 4.10 | 1.62 / 4.20 / 5.40 | 5.00 / 3.70 / 1.75 | 1.11 / 10.00 / 25.00 | 2.00 / 3.40 / 4.10 | Pkt | |
| Ada | |||||||||
| Babela | |||||||||
| Bojler | |||||||||
| Dzidka | |||||||||
| Gocha | |||||||||
| Hanuta | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | |||
| Karol | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | |
| Ola | |||||||||
| Zdres & Pies |
Runda 1 |
1 11.06, 21:00 Meksyk |
2 12.06, 04:00 Guadalajara |
3 12.06, 21:00 Toronto |
4 13.06, 03:00 Los Angeles |
5 13.06, 21:00 San Francisco |
6 14.06, 00:00 Nowy Jork |
7 14.06, 03:00 Boston |
8 14.06, 06:00 Vancouver |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2|0 | 2|1 | 1|1 | 4|1 | 1|1 | 1|1 | 0|1 | 2|0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1.44 / 4.40 / 8.60 | 2.70 / 3.10 / 2.90 | 1.80 / 3.75 / 4.60 | 2.00 / 3.50 / 3.90 | 13.50 / 6.75 / 1.22 | 1.68 / 3.75 / 5.60 | 6.00 / 4.30 / 1.56 | 5.10 / 3.80 / 1.72 | Pkt | ||
| Ada | 4-02 | 1-20 | 2-10 | 3-12 | 2-22+2 | 2-10 | 0-22 | 1-20 | 10 | |
| Babela | 2-04 | 0-10 | 2-00 | 1-02 | 0-20 | 2-00 | 0-22 | 0-10 | 8 | |
| Bojler | 2-04 | 1-10 | 2-10 | 1-10 | 0-20 | 2-10 | 0-22 | 1-20 | 6 | |
| Dzidka | 3-13 | 2-14+1 | 1-14+1 | 2-12 | 0-30 | 2-22 | 0-22 | 0-20 | 19 | |
| Gocha | 3-02 | 2-20 | 2-10 | 1-30 | 0-20 | 2-22 | 0-22 | 1-30 | 6 | |
| Hanuta | 2-12 | 1-10 | 2-00 | 2-12 | 0-20 | 2-10 | 0-32 | 1-20 | 6 | |
| Karol | 1-10 | 1-20 | 2-22+1 | 1-10 | 2-30 | 2-10 | 0-14 | 1-02+2 | 11 | |
| Ola | 2-12 | 2-14+1 | 2-00 | 1-02 | 0-20 | 1-14 | 0-22 | 1-20 | 15 | |
| Zdres & Pies | 2-12 | 1-10 | 1-00 | 1-10 | 0-10 | 1-14 | 0-14 | 0-10 | 10 |
|
Pytania dodatkowe #1
|
Zwycięzcy grup | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Pkt | |
| Ada | |||||||||||||
| Babela | |||||||||||||
| Bojler | |||||||||||||
| Dzidka | |||||||||||||
| Gocha | |||||||||||||
| Hanuta | |||||||||||||
| Karol | |||||||||||||
| Ola | |||||||||||||
| Zdres & Pies | |||||||||||||
|
Pytania dodatkowe #2
|
PÓŁFINALIŚCI | MISTRZ | WICE- MISTRZ |
KRÓL STRZ. |
CZARNY KOŃ | BIAŁY KOŃ |
Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| Ada | |||||||||||
| Babela | |||||||||||
| Bojler | |||||||||||
| Dzidka | |||||||||||
| Gocha | |||||||||||
| Hanuta | |||||||||||
| Karol | |||||||||||
| Ola | |||||||||||
| Zdres & Pies | |||||||||||
Zasady:
- dokładne trafienie wyniku
- trafienie zwycięzcy i różnicy bramek
- trafienie zwycięzcy z błędną różnicą bramkową
W przypadku remisu:
- dokładne trafienie wyniku
- trafienie remisu z błędną liczbą bramek
Bonus: jeżeli tylko jedna lub dwie osoby poprawnie typują rodzaj wyniku (wygrana gospodarzy, remis lub wygrana gości), dostają za to dodatkowe punkty:
- jeśli jest to jedna osoba
- jeśli są to dwie osoby
W przypadku remisu:
Bonus: jeżeli tylko jedna lub dwie osoby poprawnie typują rodzaj wyniku (wygrana gospodarzy, remis lub wygrana gości), dostają za to dodatkowe punkty:
W przypadku takiej samej liczby punktów w tabeli, wyższe miejsce zajmuje typer(ka) z większą liczbą odznak (wygranych rund).

