| RANKING | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
faza grupowa |
faza pucharowa |
pytania dodatkowe |
|||||||
| Typer/ka | 1 | 2 | Suma | ||||||
| 1 | Zdres & Pies | 118 | 69 | 56 | 257 | ||||
| 2 | Babela | 127 | 69 | 52 | 252 | ||||
| 3 | Bojler | 113 | 62 | 68 | 243 | ||||
| 4 | Karol | 112 | 58 | 58 | 235 | ||||
| 5 | Dzidka | 104 | 56 | 60 | 222 | ||||
| 6 | Ola | 104 | 54 | 48 | 210 | ||||
| 7 | Hanuta | 92 | 45 | 56 | 205 | ||||
| 8 | Gocha | 91 | 53 | 54 | 203 | ||||
| 9 | Ada | 96 | 67 | 36 | 202 | ||||
|
Pytania dodatkowe #2
|
PÓŁFINALIŚCI | MISTRZ | WICE- MISTRZ |
KRÓL STRZ. |
Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Ada | 8 | ||||||||
| Babela | 12 | ||||||||
| Bojler | 24 | ||||||||
| Dzidka | 20 | ||||||||
| Gocha | 12 | ||||||||
| Hanuta | 12 | ||||||||
| Karol | 22 | ||||||||
| Ola | 12 | ||||||||
| Zdres & Pies | 16 | ||||||||
Półfinały
|
101 14.07, 21:00 Dallas |
102 15.07, 21:00 Atlanta |
103 18.07, 23:00 Miami |
104 19.07, 21:00 New Jersey |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Pkt | ||
| 0|2 | 1|2 | 4|6 | 1|0 | |||
|
|
|
|
|
|||
| 2.35 / 3.25 / 3.25 | 2.60 / 3.00 / 3.10 | 1.95 / 3.80 / 3.75 | 2.30 / 3.10 / 3.60 | |||
| Ada | 2-10 | 1-24 | 1-22 | 2-13 | 9 | |
| Babela | 2-10 | 1-24 | 2-10 | 1-20 | 4 | |
| Bojler | ↑1-10 | 2-10 | ↑1-10 | ↑1-11 | 1 | |
| Dzidka | 1-1↑1 | 2-2↑1 | 2-10 | ↑1-11 | 3 | |
| Gocha | 1-22 | 1-24 | 1-22 | 2-30 | 8 | |
| Hanuta | 2-10 | 1-1↑1 | 1-22 | 1-20 | 3 | |
| Karol | 1-22 | 0-13 | 1-22 | 2-13 | 10 | |
| Ola | 2-10 | ↑1-10 | 2-10 | 1-1↑0 | 0 | |
| Zdres & Pies | 1-22 | 1-24 | 2-10 | 1-04 | 10 |
Ćwierćfinały |
97 09.07, 22:00 Boston |
98 10.07, 21:00 Los Angeles |
99 11.07, 23:00 Miami |
100 12.07, 03:00 Kansas City |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Pkt | ||
| 2|0 | 2|1 | 1|2 | 3|1 | |||
|
|
|
|
|
|||
| 1.58 / 4.00 / 6.50 | 1.62 / 4.10 / 5.60 | 3.70 / 3.40 / 1.98 | 1.72 / 3.35 / 5.10 | |||
| Ada | 1-20 | 1-03 | 1-24 | 2-12 | 9 | |
| Babela | 2-04 | 2-14 | 1-24 | 2-03 | 15 | |
| Bojler | 1-02 | 2-14 | 1-24 | 3-02 | 12 | |
| Dzidka | 2-12 | 2-02 | 1-1↑1 | 2-12 | 7 | |
| Gocha | 1-20 | 3-12 | ↑2-20 | 2-03 | 5 | |
| Hanuta | 3-13 | 3-12 | 1-1↑1 | 3-02 | 8 | |
| Karol | 2-04 | 2-14 | 2-2↑1 | 3-14 | 13 | |
| Ola | 2-12 | 3-02 | 2-10 | ↑2-21 | 5 | |
| Zdres & Pies | 2-12 | 1-03 | 1-24 | ↑0-01 | 10 |
1/8 |
89 04.07, 19:00 Houston |
90 04.07, 23:00 Philadelphia |
91 05.07, 22:00 New Jersey |
92 06.07, 02:00 Mexico City |
93 06.07, 21:00 Dallas |
94 07.07, 02:00 Seattle |
95 07.07, 18:00 Atlanta |
96 07.07, 22:00 Vancouver |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 0|3 | 0|1 | 1|2 | 2|3 | 0|1 | 1|4 | 3|2 | 0(4)|(3)0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pkt | ||
| 5.00 / 3.50 / 1.80 | 16.00 / 7.00 / 1.20 | 1.88 / 3.75 / 4.20 | 3.25 / 3.25 / 2.35 | 4.00 / 3.60 / 1.95 | 2.70 / 3.35 / 2.70 | 1.34 / 4.70 / 9.90 | 3.40 / 3.10 / 2.20 | |||
| Ada | 0-12 | 1-23 | 2-10 | 0-0↑1 | 1-23 | 0-12+1 | 2-13 | 2-2↑1 | 16 | |
| Babela | 1-1↑1 | 1-23 | 2-00 | 1-23 | 1-23 | 2-10 | 3-02 | 1-20 | 12 | |
| Bojler | 1-22 | 0-22 | 2-10 | 1-23 | 0-22 | 2-10 | 2-02 | 0-10 | 11 | |
| Dzidka | 1-22 | 0-22 | 2-10 | 1-23 | 2-10 | 2-10 | 2-02 | ↑1-13 | 12 | |
| Gocha | 0-12 | ↑2-20 | 1-24+2 | 0-22 | 2-10 | ↑2-20 | 2-13 | 1-30 | 13 | |
| Hanuta | 2-10 | 1-32 | 2-00 | 1-23 | ↑1-10 | 2-10 | 3-12 | 1-20 | 7 | |
| Karol | 3-20 | 1-32 | 2-00 | 1-23 | ↑2-20 | 1-00 | 3-02 | 2-11 | 8 | |
| Ola | 1-1↑1 | 0-22 | 3-10 | 1-1↑1 | 1-1↑1 | 2-10 | 3-02 | ↑0-05 | 12 | |
| Zdres & Pies | 0-12 | 0-22 | 2-10 | ↑1-10 | 1-23 | 0-12+1 | 1-03 | 1-1↑1 | 14 |
1/16
|
81 01.07, 22:00 Seattle |
82 02.07, 02:00 Santa Clara |
83 02.07, 21:00 Inglewood |
84 03.07, 01:00 Toronto |
85 03.07, 05:00 Vancouver |
86 03.07, 20:00 Arlington |
87 04.07, 00:00 Miami |
88 04.07, 03:30 Kansas City |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 3|2 | 2|0 | 3|0 | 2|1 | 2|0 | 1(2)|(4)1 | 3|2 | 1|0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pkt | ||
| 2.20 / 3.30 / 3.50 | 1.38 / 4.90 / 8.75 | 1.32 / 5.25 / 11.00 | 1.80 / 3.60 / 4.80 | 2.05 / 3.30 / 4.00 | 3.25 / 3.00 / 2.50 | 1.17 / 7.90 / 17.00 | 1.53 / 4.10 / 7.10 | |||
| Ada | 2-13 | 2-12 | 2-02 | 2-2↑0 | 2-12 | 1-1↑5 | 2-02 | 2-13 | 19 | |
| Babela | 2-02 | 2-12 | 2-02 | 2-14 | 2-04 | 2-10 | 3-12 | 2-13 | 19 | |
| Bojler | 2-13 | 2-04 | 2-02 | 2-14 | 2-12 | 1-1↑5 | 3-02 | 2-13 | 25 | |
| Dzidka | ↑1-11 | 2-12 | 2-02 | ↑1-11 | 1-02 | 0-21 | 3-12 | 1-04 | 15 | |
| Gocha | ↑1-11 | 2-04 | 2-12 | 2-2↑0 | 1-20 | 2-10 | 3-02 | 3-12 | 11 | |
| Hanuta | ↑1-11 | 2-12 | ↑1-11 | 2-02 | 2-04 | 1-00 | 4-02 | 2-02 | 14 | |
| Karol | 3-24 | ↑2-21 | 5-23 | 3-12 | ↑3-31 | 2-10 | 4-22 | ↑0-01 | 14 | |
| Ola | 2-13 | 3-02 | 2-12 | 0-0↑0 | 2-12 | 1-1↑5 | 3-02 | 2-02 | 18 | |
| Zdres & Pies | ↑1-11 | 2-12 | 2-02 | ↑0-01 | 2-12 | 1-1↑5 | 3-02 | 2-02 | 17 |
1/16
|
73 28.06, 21:00 Inglewood |
74 29.06, 19:00 Houston |
75 29.06, 22:30 Foxborough |
76 30.06, 03:00 Guadalupe |
77 30.06, 19:00 Arlington |
78 30.06, 23:00 New Jersey |
79 01.07, 03:00 Mexico City |
80 01.07, 18:00 Atlanta |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 0|1 | 2|1 | 1(3)|(4)1 | 1(2)|(3)1 | 1|2 | 3|0 | 2|0 | 2|1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pkt | ||
| 5.50 / 3.70 / 1.70 | 1.72 / 3.70 / 5.25 | 1.40 / 4.50 / 7.50 | 2.15 / 3.30 / 3.70 | 3.70 / 3.35 / 1.98 | 1.32 / 5.00 / 9.75 | 2.20 / 2.90 / 3.70 | 1.32 / 5.10 / 10.50 | |||
| Ada | 0-22 | 3-12 | 3-10 | ↑2-21 | 0-13 | 2-12 | 1-02 | 3-02 | 14 | |
| Babela | 1-23 | 2-14 | 2-00 | 2-10 | 1-24 | 2-02 | 2-04 | 3-02 | 19 | |
| Bojler | 1-23 | 2-02 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-02 | 2-04 | 2-02 | 13 | |
| Dzidka | 0-22 | 3-23 | 3-10 | 1-21+1 | 1-24 | 3-12 | 2-04 | 2-02 | 19 | |
| Gocha | 1-23 | 3-12 | ↑2-21 | 2-10 | 0-22 | 3-12 | 2-04 | 3-12 | 16 | |
| Hanuta | 0-22 | 3-12 | 2-00 | 2-00 | 1-1↑1 | 3-12 | 1-02 | 2-14 | 13 | |
| Karol | 2-33 | 4-02 | 3-10 | 2-10 | 0-22 | 3-12 | 1-02 | 4-22 | 13 | |
| Ola | 1-23 | ↑1-11 | 2-00 | 1-1↑5+1 | 1-24 | 3-12 | 1-02 | ↑0-01 | 19 | |
| Zdres & Pies | 0-14 | 2-14 | 2-10 | ↑1-13 | 1-1↑1 | 2-02 | ↑1-11 | 1-03 | 18 |
|
Pytania dodatkowe #1
|
Zwycięzcy grup | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Pkt | ||
| Ada | 28 | |||||||||||||
| Babela | 40 | |||||||||||||
| Bojler | 44 | |||||||||||||
| Dzidka | 40 | |||||||||||||
| Gocha | 42 | |||||||||||||
| Hanuta | 44 | |||||||||||||
| Karol | 36 | |||||||||||||
| Ola | 36 | |||||||||||||
| Zdres & Pies | 40 | |||||||||||||
Runda 9 |
65 27.06, 05:00 Seattle |
66 27.06, 05:00 Vancouver |
67 27.06, 23:00 New Jersey |
68 27.06, 23:00 Filadelfia |
69 28.06, 01:30 Miami |
70 28.06, 01:30 Atlanta |
71 28.06, 04:00 Kansas City |
72 28.06, 04:00 Dallas |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1|1 | 1|5 | 0|2 | 2|1 | 0|0 | 3|1 | 3|3 | 1|3 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pkt | ||
| 2.50 / 2.65 / 3.80 | 15.00 / 8.00 / 1.18 | 17.00 / 8.00 / 1.17 | 1.77 / 3.30 / 5.75 | 4.00 / 3.75 / 1.90 | 1.72 / 4.25 / 4.50 | 4.00 / 2.25 / 2.90 | 15.00 / 7.50 / 1.19 | |||
| Ada | 1-14 | 0-12 | 0-32 | 3-12 | 1-20 | 0-00 | 1-20 | 1-34 | 14 | |
| Babela | 1-14 | 0-32 | 0-24 | 2-14 | 1-20 | 2-12 | 0-10 | 0-32 | 18 | |
| Bojler | 1-14 | 0-22 | 0-24 | 2-02 | 1-20 | 1-02 | 0-02+2 | 0-42 | 20 | |
| Dzidka | 2-10 | 0-22 | 1-22 | 2-02 | 1-20 | 1-10 | 1-20 | 0-32 | 8 | |
| Gocha | 2-10 | 1-32 | 1-33 | 2-14 | 3-32+1 | 1-20 | 1-30 | 0-32 | 14 | |
| Hanuta | 2-10 | 1-22 | 0-24 | 2-14 | 1-20 | 2-03 | 1-20 | 0-32 | 15 | |
| Karol | 1-14 | 0-22 | 1-22 | 2-14 | 0-30 | 1-10 | 2-30 | 1-42 | 14 | |
| Ola | 1-00 | 0-22 | 0-12 | 1-10 | 1-20 | 0-10 | 1-20 | 0-42 | 6 | |
| Zdres & Pies | 1-14 | 0-12 | 0-32 | 1-03 | 1-12+1 | 1-10 | 1-20 | 0-32 | 16 |
Runda 8 |
57 26.06, 01:00 Dallas |
58 26.06, 01:00 Kansas City |
59 26.06, 04:00 Los Angeles |
60 26.06, 04:00 San Francisco |
61 26.06, 21:00 Boston |
62 26.06, 21:00 Toronto |
63 27.06, 02:00 Houston |
64 27.06, 02:00 Guadalajara |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1|1 | 1|3 | 3|2 | 0|0 | 1|4 | 5|0 | 0|0 | 0|1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pkt | ||
| 1.90 / 3.60 / 4.25 | 25.00 / 10.00 / 1.11 | 3.60 / 4.20 / 1.90 | 2.90 / 2.25 / 4.00 | 4.75 / 4.30 / 1.67 | 1.22 / 6.75 / 14.00 | 2.50 / 3.40 / 2.90 | 7.00 / 4.20 / 1.52 | |||
| Ada | 2-10 | 0-32 | 0-20 | 2-10 | 1-32 | 2-20 | 1-12 | 0-14 | 10 | |
| Babela | 2-10 | 0-32 | 1-20 | 1-12 | 1-22 | 2-02 | 1-12 | 1-23 | 13 | |
| Bojler | 2-10 | 0-23 | 1-20 | 1-12 | 1-22 | 2-02 | 1-12 | 1-32 | 13 | |
| Dzidka | 3-10 | 0-52 | 0-20 | 1-12 | 1-22 | 3-12 | 1-12 | 0-22 | 12 | |
| Gocha | 1-00 | 0-32 | 1-30 | 1-00 | 1-32 | 2-02 | 0-10 | 2-10 | 6 | |
| Hanuta | 2-10 | 0-32 | 1-20 | 0-10 | 1-22 | 3-02 | 1-20 | 1-10 | 6 | |
| Karol | 1-20 | 1-34 | 2-13+2 | 0-20 | 2-32 | 2-20 | 1-20 | 2-52 | 13 | |
| Ola | 2-22+1 | 1-42 | 0-20 | 1-12 | 1-32 | 2-02 | 0-10 | 1-23 | 14 | |
| Zdres & Pies | 1-14+1 | 0-23 | 1-10 | 1-12 | 0-12 | 1-02 | 1-12 | 0-14 | 20 |
Runda 7 |
49 24.06, 21:00 Vancouver |
50 24.06, 21:00 Seattle |
51 25.06, 01:00 Miami |
52 25.06, 01:00 Atlanta |
53 25.06, 04:00 Meksyk |
54 25.06, 04:00 Monterrey |
55 25.06, 22:00 Filadelfia |
56 25.06, 22:00 Nowy Jork |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2|1 | 3|1 | 0|3 | 4|2 | 0|3 | 1|0 | 0|2 | 2|1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2.45 / 3.00 / 3.35 | 1.43 / 4.90 / 7.25 | 8.00 / 5.00 / 1.40 | 1.19 / 7.25 / 16.00 | 3.60 / 4.00 / 1.95 | 5.50 / 3.90 / 1.67 | 19.00 / 8.25 / 1.16 | 3.60 / 4.00 / 1.95 | Pkt | ||
| Ada | 1-20 | 2-12 | 1-32 | 1-10 | 2-10 | 1-10 | 0-00 | 0-30 | 4 | |
| Babela | 2-20 | 2-12 | 0-34 | 2-03 | 1-22 | 1-20 | 0-24 | 1-30 | 15 | |
| Bojler | 1-10 | 2-12 | 0-22 | 2-03 | 1-10 | 0-10 | 0-24 | 0-20 | 11 | |
| Dzidka | 1-20 | 2-03 | 0-22 | 3-02 | 1-22 | 0-20 | 0-32 | 0-30 | 11 | |
| Gocha | 1-30 | 2-03 | 1-22 | 3-02 | 1-22 | 0-10 | 0-00 | 1-30 | 9 | |
| Hanuta | 2-20 | 2-03 | 1-32 | 3-02 | 1-10 | 0-20 | 0-24 | 1-10 | 11 | |
| Karol | 3-12+2 | 1-10 | 1-10 | 2-12 | 1-22 | 1-10 | 1-10 | 2-30 | 8 | |
| Ola | 1-20 | 3-02 | 0-22 | 3-02 | 1-22 | 0-10 | 0-24 | 1-20 | 12 | |
| Zdres & Pies | 1-10 | 2-03 | 0-12 | 2-03 | 0-12 | 0-10 | 0-24 | 1-10 | 14 |
Runda 6 |
41 22.06, 19:00 Dallas |
42 22.06, 23:00 Philadelphia |
43 23.06, 02:00 New York |
44 23.06, 05:00 San Francisco |
45 23.06, 19:00 Houston |
46 23.06, 22:00 Boston |
47 24.06, 01:00 Toronto |
48 24.06, 04:00 Guadalajara |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2|0 | 3|0 | 3|2 | 1|2 | 5|0 | 0|0 | 0|1 | 1|0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1.59 / 3.90 / 6.00 | 1.08 / 10.00 / 34.00 | 2.35 / 3.40 / 3.10 | 5.75 / 3.70 / 1.60 | 1.22 / 7.25 / 14.00 | 1.22 / 6.50 / 13.00 | 6.50 / 4.00 / 1.53 | 1.50 / 4.33 / 6.50 | Pkt | ||
| Ada | 2-12 | 4-13 | 1-10 | 1-24 | 2-12 | 3-10 | 0-22 | 2-02 | 15 | |
| Babela | 2-12 | 3-04 | 2-13+1 | 1-24 | 3-12 | 2-00 | 1-23 | 2-02 | 21 | |
| Bojler | 2-04 | 3-04 | 1-20 | 0-22 | 2-02 | 2-00 | 0-22 | 2-13 | 17 | |
| Dzidka | 2-04 | 4-13 | 1-10 | 0-32 | 2-02 | 3-00 | 1-32 | 2-13 | 16 | |
| Gocha | 4-12 | 3-04 | 1-20 | 1-32 | 4-02 | 3-00 | 0-22 | 2-13 | 15 | |
| Hanuta | 2-12 | 3-04 | 1-20 | 0-22 | 3-02 | 3-10 | 0-22 | 1-10 | 12 | |
| Karol | 4-23 | 3-12 | 3-24+1 | 2-20 | 3-12 | 3-20 | 1-32 | 1-20 | 14 | |
| Ola | 3-13 | 3-04 | 1-10 | 0-13 | 2-02 | 2-00 | 1-23 | 2-13 | 18 | |
| Zdres & Pies | 1-02 | 3-04 | 1-10 | 0-22 | 1-02 | 2-00 | 1-23 | 1-04 | 17 |
Runda 5 |
33 20.06, 19:00 Houston |
34 20.06, 22:00 Toronto |
35 21.06, 02:00 Kansas City |
36 21.06, 06:00 Monterrey |
37 21.06, 18:00 Atlanta |
38 21.06, 21:00 Los Angeles |
39 22.06, 00:00 Miami |
40 22.06, 03:00 Vancouver |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 5|1 | 2|1 | 0|0 | 0|4 | 4|0 | 0|0 | 2|2 | 1|3 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1.67 / 4.00 / 5.00 | 1.57 / 4.50 / 6.00 | 1.10 / 11.00 / 27.00 | 5.50 / 3.50 / 1.67 | 1.08 / 10.00 / 23.00 | 1.40 / 4.75 / 7.00 | 1.45 / 4.33 / 7.00 | 5.00 / 3.50 / 1.72 | Pkt | ||
| Ada | 2-20 | 3-12 | 2-00 | 0-22 | 2-12 | 2-10 | 1-00 | 2-20 | 6 | |
| Babela | 2-12 | 2-02 | 3-00 | 1-22 | 3-02 | 2-10 | 2-00 | 0-12 | 10 | |
| Bojler | 2-12 | 2-02 | 2-00 | 0-22 | 3-02 | 2-10 | 1-00 | 0-12 | 10 | |
| Dzidka | 1-20 | 2-20 | 3-00 | 0-22 | 2-02 | 2-10 | 1-10 | 1-22 | 6 | |
| Gocha | 2-12 | 5-02 | 1-00 | 0-22 | 3-12 | 1-00 | 2-00 | 1-22 | 10 | |
| Hanuta | 2-12 | 3-12 | 3-00 | 1-22 | 2-02 | 2-10 | 2-00 | 1-10 | 8 | |
| Karol | 2-20 | 3-12 | 0-04+2 | 1-22 | 6-12 | 3-10 | 2-24+2 | 2-10 | 18 | |
| Ola | 2-12 | 3-02 | 3-00 | 0-12 | 3-02 | 2-00 | 3-10 | 1-10 | 8 | |
| Zdres & Pies | 2-12 | 1-10 | 3-00 | 0-12 | 3-02 | 2-00 | 2-00 | 0-12 | 8 |
Runda 4 |
25 18.06, 18:00 Atlanta |
26 18.06, 21:00 Los Angeles |
27 19.06, 00:00 Vancouver |
28 19.06, 03:00 Guadalajara |
29 19.06, 21:00 Seattle |
30 20.06, 00:00 Boston |
31 20.06, 02:30 Filadelfia |
32 20.06, 05:00 San Francisco |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1|1 | 4|1 | 6|0 | 1|0 | 2|0 | 0|1 | 3|0 | 0|1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1.78 / 3.80 / 4.70 | 1.58 / 4.10 / 6.10 | 1.28 / 5.75 / 12.00 | 2.00 / 3.40 / 4.10 | 1.62 / 4.20 / 5.40 | 5.00 / 3.70 / 1.75 | 1.11 / 10.00 / 25.00 | 2.00 / 3.40 / 4.10 | Pkt | ||
| Ada | 2-00 | 2-12 | 2-12 | 2-13+1 | 2-20 | 1-23 | 3-12 | 1-10 | 13 | |
| Babela | 1-14 | 2-12 | 2-02 | 1-10 | 2-12 | 0-14 | 3-04 | 2-10 | 18 | |
| Bojler | 2-10 | 2-12 | 2-02 | 1-10 | 2-12 | 0-14 | 3-04 | 2-10 | 14 | |
| Dzidka | 2-10 | 1-10 | 2-12 | 2-30 | 2-04 | 0-22 | 3-12 | 2-10 | 10 | |
| Gocha | 2-10 | 1-20 | 2-02 | 2-20 | 2-12 | 2-20 | 4-02 | 1-00 | 6 | |
| Hanuta | 1-14 | 1-10 | 2-12 | 2-20 | 2-12 | 1-23 | 4-02 | 1-10 | 13 | |
| Karol | 2-22 | 3-12 | 1-10 | 2-13+1 | 2-12 | 2-10 | 2-02 | 3-10 | 12 | |
| Ola | 2-10 | 2-02 | 3-02 | 1-10 | 2-04 | 1-10 | 3-04 | 1-10 | 12 | |
| Zdres & Pies | 1-14 | 1-02 | 2-02 | 1-10 | 1-10 | 0-14 | 3-04 | 1-10 | 16 |
Runda 3 |
17 16.06, 21:00 Nowy Jork |
18 17.06, 00:00 Boston |
19 17.06, 03:00 Kansas City |
20 17.06, 06:00 San Francisco |
21 17.06, 19:00 Houston |
22 17.06, 22:00 Dallas |
23 18.06, 01:00 Toronto |
24 18.06, 04:00 Meksyk |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 3|1 | 1|4 | 3|0 | 3|1 | 1|1 | 4|2 | 1|0 | 1|3 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1.50 / 4.00 / 6.50 | 4.50 / 3.40 / 1.75 | 1.30 / 5.00 / 9.00 | 1.45 / 4.20 / 7.00 | 1.30 / 5.50 / 9.50 | 1.90 / 3.40 / 4.00 | 2.30 / 3.20 / 3.20 | 5.50 / 3.80 / 1.55 | Pkt | ||
| Ada | 3-02 | 1-10 | 3-04 | 2-03 | 3-00 | 2-20 | 1-04 | 0-23 | 16 | |
| Babela | 3-14 | 1-32 | 3-04 | 3-02 | 3-00 | 2-12 | 2-02 | 1-22 | 18 | |
| Bojler | 2-03 | 0-22 | 2-02 | 2-03 | 2-00 | 1-10 | 1-10 | 0-23 | 13 | |
| Dzidka | 3-14 | 0-33 | 2-02 | 3-02 | 5-00 | 2-03 | 1-10 | 0-32 | 16 | |
| Gocha | 3-14 | 1-32 | 3-04 | 3-02 | 4-00 | 2-12 | 1-10 | 0-23 | 17 | |
| Hanuta | 2-12 | 0-33 | 3-04 | 2-03 | 2-00 | 1-10 | 2-13 | 0-12 | 17 | |
| Karol | 3-14 | 2-10 | 4-22 | 3-14 | 2-00 | 3-22 | 1-20 | 0-00 | 12 | |
| Ola | 2-12 | 1-10 | 2-02 | 2-12 | 2-00 | 1-02 | 1-04 | 0-23 | 15 | |
| Zdres & Pies | 3-02 | 0-22 | 1-02 | 2-03 | 5-00 | 1-02 | 1-10 | 0-12 | 13 |
Runda 2 |
9 14.06, 19:00 Houston |
10 14.06, 22:00 Dallas |
11 15.06, 01:00 Filadelfia |
12 15.06, 04:00 Monterrey |
13 15.06, 18:00 Atlanta |
14 15.06, 21:00 Seattle |
15 16.06, 00:00 Miami |
16 16.06, 03:00 Los Angeles |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 7|1 | 2|2 | 1|0 | 5|1 | 0|0 | 1|1 | 1|1 | 2|2 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1.05 / 11.00 / 30.00 | 1.50 / 4.20 / 6.50 | 2.80 / 3.20 / 2.50 | 1.90 / 3.40 / 4.00 | 1.05 / 10.00 / 25.00 | 1.60 / 3.80 / 5.50 | 4.50 / 3.40 / 1.75 | 1.70 / 3.60 / 5.00 | Pkt | ||
| Ada | 3-02 | 2-24 | 1-10 | 2-12 | 4-00 | 2-10 | 0-10 | 1-20 | 8 | |
| Babela | 2-02 | 2-00 | 2-13+1 | 1-10 | 3-00 | 2-10 | 1-00 | 1-00 | 6 | |
| Bojler | 3-02 | 2-10 | 1-04+1 | 1-02 | 4-00 | 2-00 | 0-20 | 1-00 | 9 | |
| Dzidka | 4-12 | 1-12 | 1-10 | 2-02 | 4-00 | 2-10 | 0-20 | 2-00 | 6 | |
| Gocha | 4-02 | 2-10 | 1-20 | 2-02 | 3-00 | 4-00 | 2-10 | 1-12+2 | 8 | |
| Hanuta | 4-02 | 2-00 | 1-10 | 2-02 | 4-00 | 3-10 | 0-20 | 1-00 | 4 | |
| Karol | 3-12 | 2-10 | 2-20 | 2-12 | 4-10 | 3-10 | 1-14+2 | 3-20 | 10 | |
| Ola | 3-02 | 1-20 | 0-10 | 2-02 | 2-00 | 2-10 | 0-10 | 1-00 | 4 | |
| Zdres & Pies | 4-02 | 1-12 | 1-10 | 1-10 | 5-00 | 1-00 | 0-10 | 1-00 | 4 |
Runda 1 |
1 11.06, 21:00 Meksyk |
2 12.06, 04:00 Guadalajara |
3 12.06, 21:00 Toronto |
4 13.06, 03:00 Los Angeles |
5 13.06, 21:00 San Francisco |
6 14.06, 00:00 Nowy Jork |
7 14.06, 03:00 Boston |
8 14.06, 06:00 Vancouver |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2|0 | 2|1 | 1|1 | 4|1 | 1|1 | 1|1 | 0|1 | 2|0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1.44 / 4.40 / 8.60 | 2.70 / 3.10 / 2.90 | 1.80 / 3.75 / 4.60 | 2.00 / 3.50 / 3.90 | 13.50 / 6.75 / 1.22 | 1.68 / 3.75 / 5.60 | 6.00 / 4.30 / 1.56 | 5.10 / 3.80 / 1.72 | Pkt | ||
| Ada | 4-02 | 1-20 | 2-10 | 3-12 | 2-22+2 | 2-10 | 0-22 | 1-20 | 10 | |
| Babela | 2-04 | 0-10 | 2-00 | 1-02 | 0-20 | 2-00 | 0-22 | 0-10 | 8 | |
| Bojler | 2-04 | 1-10 | 2-10 | 1-10 | 0-20 | 2-10 | 0-22 | 1-20 | 6 | |
| Dzidka | 3-13 | 2-14+1 | 1-14+1 | 2-12 | 0-30 | 2-22 | 0-22 | 0-20 | 19 | |
| Gocha | 3-02 | 2-20 | 2-10 | 1-30 | 0-20 | 2-22 | 0-22 | 1-30 | 6 | |
| Hanuta | 2-12 | 1-10 | 2-00 | 2-12 | 0-20 | 2-10 | 0-32 | 1-20 | 6 | |
| Karol | 1-10 | 1-20 | 2-22+1 | 1-10 | 2-30 | 2-10 | 0-14 | 1-02+2 | 11 | |
| Ola | 2-12 | 2-14+1 | 2-00 | 1-02 | 0-20 | 1-14 | 0-22 | 1-20 | 15 | |
| Zdres & Pies | 2-12 | 1-10 | 1-00 | 1-10 | 0-10 | 1-14 | 0-14 | 0-10 | 10 |
Zasady:
- dokładne trafienie wyniku
- trafienie zwycięzcy i różnicy bramek
- trafienie zwycięzcy z błędną różnicą bramkową
W przypadku remisu:
- dokładne trafienie wyniku
- trafienie remisu z błędną liczbą bramek
